Hustler Super 104 Parts (944058 Super 104 Kawasaki FX1000V EFI) 2025+

All Hustler Parts Diagrams |
Foards' complete Hustler Super 104 parts lookup page is your source for OEM replacement Hustler Super 104 mower parts sourced directly from the Hustler Turf Warehouse in Shelby Ohio.
This section covers the following Hustler Super 104 model numbers:
944058 (2025+)
Parts are organized by section with detailed Hustler Super 104 parts diagrams to help you identify exactly what you need.
In-stock parts ship the same day. Out-of-stock parts have a 3-day lead time. Need help with parts lookup? Call us at 410-692-5170, and we'll be happy to help.
Section 1: Frame & Engine Guard

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 025395 | CB .375-16X 1.00 G5 ZN | 4 |
| 2 | 016899 |
NT .375-16 FLKG5 |
8 |
| 3 |
129639-6 |
MUFFLER GUARD |
1 |
| 4 |
129638-1 |
ENGINE GUARD |
1 |
| 5 | 767962 | FW .531 x 1.063 x .175 | 4 |
| 6 | 705954 | CS .500-13X1.25 HX G5 ZN | 4 |
| 7 | 606657 | PLASTIC BUMPER, CENTER | 1 |
| 8 | 606659 | PLASTIC BUMPER, RH | 1 |
| 9 | 606658 | PLASTIC BUMPER, LH | 1 |
| 10 | 705137 | FW 0.391X1.25X.06 ZN | 4 |
| 11 | 005132 | CS .375-16X1.12 HX G5 Z | 2 |
| 12 | 016410 | CS .375-16X2.000HXG5 | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 129600-1 |
FRAME W/A, S104 |
1 |
| 2 | 808485 |
RIVET NUT, 5/16-18 THRE |
2 |
| 3 |
781880 |
BUMPER, .500x 1.00x .31 |
4 |
| 4 | 808493 |
RIVET NUT, 3/8-16 THREA |
4 |
| 5 |
600961 |
RIVET NUT, 1/2-13 THREAD |
4 |
| 6 |
015495 |
GREASE FITTING STRAIGHT |
4 |
| 7 | SERIAL NUMBER / SPEC DECAL |
3 |
1. Serial number decal. In the event the serial number decal becomes damaged or illegible, please contact your dealer to order a replacement.
2. EPA compliance decal.
3. Patent numbers decal. Refer to the model number being built for the decal requirement.
Section 2: DRIVE BELT, Hydraulic System, Clutch, Steering & Brake

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 781567 | NT .500-13NLG5 | 1 |
| 2 | 767962 | FW .531 x 1.063 x .175 | 2 |
| 3 | 602880 | BUSHING, IDLER PIVOT | 1 |
| 4 | 025007 | CS .62511X1.750HXG5 | 1 |
| 5 | 603783 | PULLEY, 6" FLAT IDLER | 1 |
| 6 | 608005 | TENSIONER CAST | 1 |
| 7 | 015495 | GREASE FITTING STRAIGHT | 1 |
| 8 | 602879 | BUSHING, IDLER PIVOT | 1 |
| 9 | 051151 | CS .500-13X5.000HXG5 | 1 |
| 10 | 601016 | IDLER SPRING | 1 |
| 11 | 601486 | EB, .375-16X3.00 FULTHD | 1 |
| 12 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 2 |
| 13 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 2 |
| 14 | 036236 | CS .312-18X1.000HXG5 | 2 |
| 15 | 768523 | FW 0.343SAE | 4 |
| 16 | 113347 | CLUTCH ANCHOR | 1 |
| 17 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 2 |
| 18 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 19 | 602755 | PULLEY 7.35 OPx1.125SHFT | 1 |
| 20 | 212076 | KEY 1/4 SQ X 1.50 LG(FS) | 1 |
| 21 | 609186K | KIT, CLUTCH CMS275 | 1 |
| 22 | 791251 | HARNESS, CLUTCH PIGTAIL | 1 |
| 23 | 602680 | FW .453X1.12X.12 HRD ZN | 1 |
| 24 | 785048 | CS .437-20X3.00 HXG5ZN | 1 |
| 25 | 083196 | SS .312-18X0.750SQ | 4 |
| 26 | 210146 | KEY 1/4 SQ X 1.12 LONG | 2 |
| 27 | 602754 | PULLEY 7.35 OPx0.875SHFT | 2 |
| 28 | 603904 | DRIVE BELT | 1 |
1. Torque to 12–15 ft-lbs. (16-20 N•m)
2. Torque to 71–75 ft-lbs. The tensioner should pivot freely. (96-101 N•m)
3. Torque to 45–48 ft-lbs. Replace (do not reuse) the cap screw if it is removed or loosened. Use only hand tools to install this fastener. (61-65 N•m)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | REFER TO RESERVOIR SUB-ASSEMBLY | 1 | |
| 2 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 3 | 768523 | FW 0.343SAE | 2 |
| 4 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 8 |
| 5 | 036244 | CS .375-16X1.00 HX G5 ZN | 4 |
| 6 | 604320 | VIBRATION MOUNT | 1 |
| 7 | 008193 | NT .500-13HXG5 | 4 |
| 8 | 767962 | FW .531 x 1.063 x .175 | 12 |
| 9 | REFER TO RS PUMP SUB-ASSEMBLY | 1 | |
| 10 | 602876 | TUBE, RP-TM RH LOOP | 1 |
| 11 | 602875 | TUBE, LP-BM RH LOOP | 1 |
| 12 | 603046 | HOSE, TO COOLER | 1 |
| 13 | 603047 | HOSE, FROM COOLER | 1 |
| 14 | 700484 | CLAMP, HOSE (FS) | 2 |
| 15 | REFER TO MOTOR SUB-ASSEMBLY | 2 | |
| 16 | 023317 | NT .500-13UNTG8 | 8 |
| 17 | 779132 |
FTG, -6MORB/-6MJIC STR |
2 |
| 18 | 603044 | HOSE, R MOTOR CASE DRAIN | 1 |
| 19 | 609206 | CLAMP, CTB | 2 |
| 20 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 4 |
| 21 | REFER TO LS PUMP SUB-ASSEMBLY | 1 | |
| 22 | 603043 |
HOSE, L MOTOR CASE DRAIN |
1 |
| 23 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 1 |
| 24 | 602873 | TUBE, LP-BM LH LOOP | 1 |
| 25 | 602874 |
TUBE, RP-TM LH LOOP |
1 |
| 26 | 602256 | CS .500-13X2.500 SQ G5 | 8 |
| 27 | 028274 | CB .500-13X 1.500 FULL | 4 |
| 28 | 043570 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 2 |
| 29 | 119384 | BELT GUIDE | 1 |
1. Torque to 80 ft-lbs +10% - 0. (108 N•m)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 608730 | RESERVOIR, HYDRAULIC | 1 |
| 2 | 603039 | FTG, -12MORB/-12MORB STR | 1 |
| 3 | 603189 | FTG,-12MORB/-12MJIC 90° | 2 |
| 4 | 603053 | CHECK VALVE | 1 |
| 5 | 603123 | FTG,-8MORB HEX PLUG | 1 |
| 6 | 771311 | FTG, -8MORB/-8MJIC, 90° | 2 |
| 7 | 603000 | MANIFOLD, CASE DRAIN | 1 |
| 8 | 603190 | FTG,-8MORB/-6BT 90° | 2 |
| 9 | 601001 | SPRING CLAMP, .75" DIA | 2 |
| 10 | 603042 | HOSE, PUMP CASE DRAIN | 2 |
| 11 | 034280 | CS .312-18X0.750HXG5 | 1 |
| 12 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 13 | 068346 | CS .312-18X0.500HXG5 | 1 |
| 14 | 113623 | SUPPORT BRACKET | 1 |
| 15 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 1 |
| 16 | 032771 | STRAINER | 1 |
| 17 | 032763 |
CAP, BREATHER |
1 |
| 18 | 700484 | CLAMP, HOSE (FS) | 6 |
| 19 | 603045 | HOSE, PUMP SUCTION | 2 |
| 20 | 602768X | HYDRAULIC OIL FILTER | 1 |
| 21 | 781658 | FTG, -8MORB/HEX PLUG | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 602964 |
PUMP, DANFOSS DDC20 - HH |
1 |
| 2 | 602443 |
FTG,-10MORB/-10MORFS 90° |
2 |
| 3 | 774968 |
FTG, -10MORB/-12BT 45° |
1 |
| 4 | 601523 |
FTG, -8MORB/-8BT STR |
1 |
| 5 | 602732 |
PUMP ARM , SUPER Z |
1 |
| 6 | 768515 |
FW 0.281SAE |
1 |
| 7 | 008581 |
CS .250-20X1.500HXG5 |
1 |
| 8 | 068551 |
NT .250-20 HXZY NL |
1 |
| 9 | 079210 |
FW 0.344X1.0X0.06 ZN |
1 |
| 10 | 603272 |
CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH |
1 |
| 11 | 603362 |
SEAL KIT, DANFOSS DDC20 |
1 |
1. Torque to 8.2 ft-lbs (11.1 N•m).

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603895 | PUMP, DDC20 W/ IMP - HH | 1 |
| 2 | 602732 | PUMP ARM , SUPER Z | 1 |
| 3 | 768515 | FW 0.281SAE | 1 |
| 4 | 008581 | CS .250-20X1.500HXG5 | 1 |
| 5 | 068551 | NT .250-20 HXZY NL | 1 |
| 6 | 079210 | FW 0.344X1.0X0.06 ZN | 1 |
| 7 | 603272 | CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH | 1 |
| 8 | 774968 | FTG, -10MORB/-12BT 45° | 1 |
| 9 | 601523 | FTG, -8MORB/-8BT STR | 1 |
| 10 | 795922 | FTG, 90-6MORB/-6MJI | 1 |
| 11 | 779132 | FTG, -6MORB/-6MJIC STR | 1 |
| 12 | 602443 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 2 |
| 13 | 603362 | SEAL KIT, DANFOSS DDC20 | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603898 | MOTOR, TG0360 - HH | 1 |
| 2 | 602443 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
|
603898 |
MOTOR, TG0360 - HH | 1 | |
| 1 | 065516 |
ROSS NUT |
1 |
| 2 | 064337 |
ROSS WOODRUFF KEY |
1 |
| 3 |
PH-036297 |
PLUG, WHEEL MOTOR |
2 |
| 4 | 748806 |
ROSS VITON SEAL KIT |
1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 124302-1 | AIR SCOOP, OIL COOLER | 1 |
| 2 | 791384 | LATCH, HEAVY DUTY SWELL | 1 |
| 3 | 125826-1 | OIL COOLER MOUNT | 1 |
| 4 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 16 |
| 5 | 124300-1 | OIL COOLER COVER, HD | 1 |
| 6 | 016253 | CB .312-18X .750 FUL ZN | 16 |
| 7 | 128386-1 | BRACKET, COOLER MOUNT | 2 |
| 8 | 124301-1 | MOUNT, UPPER COOLER | 1 |
| 9 | 603229 | CS .250-20X4.500 HX G5 | 4 |
| 10 | 603066 | FAN, 9" 12V | 1 |
| 11 | 603228 | CS .250-20X4.000 HX G5 | 2 |
| 12 | 602709 | OIL COOLER, HYD 9" FAN | 1 |
| 13 | 033035P | WEATHERSTRIP .12X.75 - 2FT | 1 |
| 14 | 124390-1 | BRACKET, SCRN MNT FNT | 1 |
| 15 | 124389-1 | BRACKET, SCRN MNT RR | 1 |
| 16 | 068551 | NT .250-20 HXZY NL | 6 |
| 17 | 114165 | SCREEN ASSY SZ COOLER | 1 |
| 18 | 808477 | RIVET NUT, 1/4-20 THREA | 1 |
| 19 | 768515 | FW 0.281SAE | 1 |
| 20 | 055939 | CS .250-20X0.75 HX G5 ZN | 1 |
| 21 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 4 |
| 22 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 8 |
| 23 | 036244 | CS .375-16X1.00 HX G5 ZN | 4 |
| 24 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 1 |
| 25 | 000430 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 2 |
| 26 | 125855-1 | SUPPORT WA - FUEL LINE | 1 |
WEATHERSTRIP LENGTH
A: 7.75" (19.69 cm)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 604339 | W/A, STEERING ARM | 2 |
| 2 | 781260 | GRIP, STEERING BAR | 2 |
| 3 | 604365 | CS .375-12X1.50 HX G5 ZN | 4 |
| 4 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 12 |
| 5 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 4 |
| 6 | 036244 | CS .375-16X1.00 HX G5 ZN | 2 |
| 7 | 016899 | NT .375-16 FLKG5 | 4 |
| 8 | 603192 | DAMPER, STEERING | 2 |
| 9 | 601087 | SWITCH, PLUNGER N.O. | 2 |
| 10 | 781922 | BALL STUD | 2 |
| 11 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 12 | 029876 | LW .312 INTEXT ZN | 2 |
| 13 | 055822 | CS .375-16X0.75 HX G5 ZN | 2 |
| 14 | 016832 | NT .312-18FLKG5 NT .312-18FLKG5 | 2 |
| 15 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 2 |
| 16 | STEERING BOX ASSEMBLY | 1 |


| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 128557 | STEERING BOX SUB, RH | 1 |
| 2 | 128556 | STEERING BOX SUB, LH | 1 |
| 3 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 2 |
| 4 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 5 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 6 | 781922 | BALL STUD | 2 |
| 7 | 712927 | FW 0.344X1.00X.12 HD ZN | 2 |
| 8 | 781286 | PUMP ROD ADJUSTER ASSY | 2 |
| 9 | 556587 | SVC, STEERING COVER | 1 |
| 10 | 608000 | BUSHING | 2 |
| 11 | 778399 | FW .781X1.38X.25 ZN | 2 |
| 12 | 784439 | LOCK COLLAR,0.757 ID(FS) | 2 |
| 13 | 113007 | STEER PIVOT TUBE, SZ | 1 |
| 14 | 080358 | GM .50X1.00X.75X.12 | 1 |
| 15 | 053199 | NT .500-13JAMG5 | 2 |
| 16 | 603055 | SS .500-13X 2.50 SH ZN | 2 |
| 17 | 722199P | POLYURETHANE 2" FS - 1 FT | 1 |
WEAR TAPE LENGTH
A. 5.5" ± 0.3" (13.97 cm ± 0.8 cm)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 112899 |
STEERING BOX W/A LH |
1 |
| 2 |
128555-4 |
STEERING ARM W/A |
1 |
| 3 | 767954 |
FW 0.379X.82X.06 HD ZN |
6 |
| 4 | 086660 |
NT .375-16NLG8 |
3 |
| 5 | 705178 |
CS .375-16X1.750HXG5 |
3 |
| 6 | 348862 |
STEERLEVER BUSHING (PLA |
2 |
| 7 |
797738 |
SS .500-13X2.000SH |
1 |
| 8 | 047456 |
GM .750X.188X1.00X.12 |
1 |
| 9 | 608000 | BUSHING | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 112898 |
STEERING BOX W/A, RH |
1 |
| 2 |
128555-4 |
STEERING ARM W/A | 1 |
| 3 | 767954 |
FW 0.379X.82X.06 HD ZN |
6 |
| 4 | 086660 |
NT .375-16NLG8 |
3 |
| 5 | 705178 |
CS .375-16X1.750HXG5 |
3 |
| 6 | 348862 |
STEERLEVER BUSHING (PLA |
2 |
| 7 | 797738 |
SS .500-13X2.000SH |
1 |
| 8 | 047456 |
GM .750X.188X1.00X.12 |
1 |
| 9 | 608000 | BUSHING | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 604515 | NT .375-16 FL NY GF | 6 |
| 2 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 6 |
| 3 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 4 |
| 4 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 5 | 781583 | BRAKE ROD ASSEMBLY | 2 |
| 6 | 126647-3 | BELLCRANK, LH | 1 |
| 7 | 126648-3 | BELLCRANK, RH | 1 |
| 8 | 765339 | BUSHING,IGUS#0608 (FS) | 4 |
| 9 | 350397 | BRAKE LINK TURNBUCKLE A | 2 |
| 10 | 705160 | CS .375-16X1.625HXG5 | 4 |
| 11 | 052514 | CS .375-16X4.500HXG5 | 2 |
| 12 | 126349-1 | EXTENSION, BRAKE ARM | 2 |
| 13 | 607896 | DUST SHIELD | 2 |
| 14 | 037887 | CB .312-18X 1.000 FUL ZN | 4 |
| 15 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 4 |
| 16 | 607894 | BRAKE ASSY, LH | 1 |
| 17 | 607895 | BRAKE ASSY, RH | 1 |
| 18 | 607328 | CS .312-18X1.25HXG8 FL | 8 |
| 19 | 607893 | DRUM HUB ASSEMBLY | 2 |
1. Included with the wheel motor.
2. Torque to 300 ft-lbs.
3. Torque to 20-25 ft-lbs.
4. Do not torque; the nut should be snug but allow the brake bellcrank to pivot freely.
Section 3: Wheels & Tires

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 061077 | WHEEL NUT | 10 |
| 2 | 607537 | TIR/WHL 26X12.00-12 BLK | 2 |
| 3 | 608943 |
DUST CAP |
2 |
| 4 | 606721 | NT 1.00-8 HX ZN NL | 2 |
| 5 | 606720 | CW 1.00 X 2.00 X .13 | 6 |
| 6 | 606717 | BEARING, TAPERED ROLLER | 4 |
| 7 | 606716 | RACE, TAPERED ROLLER | 4 |
| 8 | 606817 | GREASE PLUG | 2 |
| 9 | 606718 | SEAL 2.063 X 3.00 | 2 |
| 10 | REFER TO "FRONT WHEEL ASSEMBLY" | 2 |
1. Torque to 65–75 ft-lbs. (88-101 N•m)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 123647-6 | W/A, CASTER FORK | 1 |
| 2 | 061101 | NT .750-10 HX ZN NL GR B | 1 |
| 3 | 025296 | FW .760X1.63X0.08 ZN | 2 |
| 4 | 041475 |
CS .750-10X9.50 HX G5 ZN |
1 |
| 5 | 607528 |
TIR/WHL 15X6.00-6 BLK |
1 |
| 6 | 606126 |
GREASE FITTING, M8X1.0 |
1 |
| 7 | 019521 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| -- | 607528 | TIR/WHL 15X6.00-6 BLK | -- |
| 1 | 606815 |
DUST CAP, 0.752 ID |
1 |
| 2 | 606780 |
SEAL |
1 |
| 3 | 606778 |
SPACER, 0.531 |
2 |
| 4 | 606753 |
BEARING, TAPERED ROLLER |
1 |
| 5 | 606126 |
GREASE FITTING, M8X1.0 |
1 |
| 6 | 019521 |
TIRE VALVE TR-412 GOODY |
1 |
| 7 | 606752 |
WHL 6X4.50 BLK |
1 |
| 8 | 791913 | TIR 15X6.00-6 B8R SMTH | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603775 | TIR 26X12.00-12 B6R GRMR | 1 |
| 2 | 607538 | WHEEL ASSY, 12 X 10.50 | 1 |
| 3 | 019521 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 1 |
Section 4: ENGINE FILTERS, Muffler & Fuel System

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE, FX1000V EFI | 1 | |
| 2 | 016899 | NT .375-16 FLKG5 | 7 |
| 3 | 128400-4 | SUPPORT - ENGINE | 1 |
| 4 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 4 |
| 5 | 602580 | CS .375-16X1.25HXG8FTZN | 4 |
| 6 | 025395 | CB .375-16X 1.00 G5 ZN | 7 |
| 7 | 788943 | AIR FILTER INDICATOR | 1 |
| 8 | 601216 | FTG, ELBOW, STREET | 1 |
| 9 | 122504-6 | BRACKET, MUFFLER RT | 1 |
| 10 | 720516 | CS M8-1.25X16HX FL10.9 | 2 |
| 11 | 122505-6 | BRACKET, MUFFLER LFT | 1 |
| 12 | 606040 | MUFFLER, FX1000V | 1 |
| 13 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 14 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 15 | 045088 | HOSE CLAMP 1" (FS) | 1 |
| 16 | 602827 | CB .312-18X 1.250 ZN | 1 |
| 17 | 606440 | BATTERY CABLE, NEGATIVE | 1 |
| 18 | 029876 | LW .312 INTEXT ZN | 1 |
| 19 | 606439 | BATTERY CABLE, POSITIVE | 1 |
| 20 | 796524 | VALVE,OIL M20x2.5 | 1 |
| 21 | 000323 | CLIP, HOSE CLAMP | 2 |
| 22 | 015818P | FUEL LINE, 1/4" - 6 FT | 1 |
| 23 | 605215P | THERMAL SHIELD - 6 FT | 1 |
| 24 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 3 |
| 25 | 603326P | VAPOR LINE, 3/16" - 7 FT | 1 |
| 26 | 609182 | BOOT, RED | 1 |
1. Torque to 30 ft-lbs. (40 N•m)
2. Supplied with the engine.
3. Torque to 44 ft-lbs. Replace (do not reuse) the cap screw if it is removed or loosened. Use only hand tools to install this fastener. (59 N•m)
4. Torque to 17 ft-lbs. (23 N•m)
5. Part of the wire harness.
A. 16" Fuel line thermal shield (40.6 cm)
B. 17" Valve to engine (fuel) (43.2 cm)
C. 13" Tee to engine (vapor) (33 cm)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 785261 | AIR FILTER - MAIN | 1 |
| 2 | 785279 | AIR FILTER - SAFETY | 1 |
| 3 | 603138 | ENGINE OIL FILTER | 1 |
| 4 | 604558 | FILTER, KAWASAKI FUEL | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603326P | VAPOR LINE, 3/16" - 7 FT | 1 |
| 2 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 1 |
| 3 | 604281 | TEE, 3/16" PLASTIC | 2 |
| 4 | 706531 | GM 1.12X1.75X1.37X.12 | 1 |
| 5 | 604323 | VAPOR SYSTEM FILTER | 1 |
| 6 | 609102 | TANK ASM - FUEL, R | 1 |
| 7 | 000323 | CLIP, HOSE CLAMP | 4 |
| 8 | 015818P | FUEL LINE, 1/4" - 6 FT | 1 |
| 9 | 605215P | THERMAL SHIELD - 6 FT | 1 |
| 10 | 745059 | FUEL VALVE 3-WAY | 1 |
| 11 | 609100 | TANK ASM - FUEL, L | 1 |
| 12 | 712919 | FW 0.406X1.00X.12 HD ZN | 10 |
| 13 | 055822 | CS .375-16X0.75 HX G5 ZN | 10 |
| 14 | 036236 | CS .312-18X1.000HXG5 | 3 |
| 15 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 16 | 043570 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 3 |
| 17 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 3 |
1. Torque to 16 ft-lbs. (21 N•m)
A: 28" RIGHT TANK TO VALVE (FUEL) (71.12 cm)
B: 25" RIGHT TANK TO VALVE (THERMAL SHIELD) (63.5 cm)
C: 20" LEFT TANK TO VALVE (THERMAL SHIELD) (50.8 cm)
D: 23" LEFT TANK TO VALVE (FUEL) (58.42 cm)
E: 18" RIGHT TANK TO TEE (VAPOR) (45.72 cm)
F: 13" TEE TO TEE (VAPOR) (33.02 cm)
G: 18" LEFT TANK TO TEE (VAPOR) (45.72 cm)
H: 12" TEE TO FILTER (VAPOR) (30.48 cm)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 609100 |
TANK ASM - FUEL, L |
||
| 609102 |
TANK ASM - FUEL, R |
||
| 1 | 608497K |
SVC KIT, FUEL GAUGE |
1 |
| 2 |
607149K |
SUCTION HOSE SVC KIT |
1 |
| 3 | 604287K |
GROMMET SVC KIT |
1 |
| 4 | 604200K |
GROMMET SVC KIT |
1 |
| 5 | 608995 |
CAP - RATCHET 350 |
1 |
Section 5: BATTERY, Instrument Panel & Wire Harness


| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 129615-1 | PANEL, INSTRUMENT | 1 |
| 2 | 776476 | SWITCH, PTO 6201-321 | 1 |
| 3 | 606591 | SWITCH, ROCKER DPDT | 1 |
| 4 | 604885 | SWITCH, ROCKER | 1 |
| 5 | 608393 | LIGHT, RED/AMBER | 1 |
| 6 | 712257 | INDICATOR LIGHT, RED(FS) | 1 |
| 7 | 769166 | HOUR METER | 1 |
| 8 | 059832 | NT #10-24 HX NL ZN | 4 |
| 9 | 604373 | RELAY CONTROL MODULE | 1 |
| 10 | 785808 | KEY ASSEMBLY | 1 |
| 11 | 045898 | IGNITION SWITCH | 1 |
| 12 | 603523 | KNOB | 1 |
| 13 | 606851 | CS 10-24X .500 PH SH ZN | 2 |
| 14 | 063198 | CS #10-24X0.750FLKG5 | 2 |
| 15 | 606592 | THROTTLE CONTROL, EFI | 1 |
| 16 | 609131 | WIRE HARNESS, S104 | 1 |
| 17 | 604085 | WIRE HARNESS, WING | 1 |
| 18 | 608598 | CS .250-20 X .625 BH TX | 8 |
| 19 | 605628 | FW 0.281X.63X.07 ZB | 8 |
| 20 | 000430 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 1 |
| 21 | 129617-1 | PANEL, LOGO RH | 1 |
| 22 | 129738-1 | PANEL, CUP HOLDER | 1 |
| 23 | 129737-1 | PANEL, LOGO LH | 1 |
| 24 | 608492 | USB PORT DUAL CHARGE | 1 |
| 25 | 114052 | KIT, CLUTCH CONN. REP. | 1 |
| 26 | 604430 | WIRE HARNESS | 1 |
| 27 | 601047 | HOLDER, FUSE | 1 |
| 28 | DECAL, CLUTCH HANG TAG | 1 |
1. Part of the wire harness.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 050823 | CS .312-18X5.000HXG5 | 2 |
| 2 | 768523 | FW 0.343SAE | 2 |
| 3 |
124387-6 |
BATTERY STRAP | 1 |
| 4 | 601069 | CN .312-18x.200 MAX THK | 2 |
| 5 | BATTERY (LEAD ACID) |
1 |
1. When performing service on the mower, disconnect the negative battery cable and do not reconnect it to the battery until ready to start the engine.
Section 6: DECK BELTS, BLADES, SPINDLES, Decks & Deck Lift






2. Torque to 65–75 ft-lbs. (88-101 N•m)
3. Torque to 118 ft-lbs. (160 N•m)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 607407 | SPINDLE ASSY, DUCTILE | 1 | |
| 607408 | SPINDLE ASSY, DUCTILE | 1 | |
| 1 | 607477 | GREASE ZERK | 1 |
| 2 | 607478 | RELIEF FITTING | 1 |
| 3 | 607955 | BEARING | 2 |




| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 604133 | FTG, 4MORB / 4MJIC 90 | 10 |
| 2 | 607570 | MANIFOLD ASM | 1 |
| 3 | 603181 | FTG, -4MORB/4MJIC STR | 3 |
| 4 | 607576 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 5 | 607577 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 6 | 607578 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 7 | 607579 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 8 | 607574 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 9 | 607575 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 10 | 602479 | FTG, 4FJIC CAP | 1 |
| 11 | 795922 | FTG, 90-6MORB/-6MJI | 2 |
| 12 | 607572 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 13 | 607573 | HOSE ASM - HYDRAULIC | 1 |
| 14 | 602458 | VALVE, REEL DRIVE | 2 |
| 15 | 602456 | RELIEF VALVE CARTRIDGE | 1 |
| 16 | 606826 | VALVE, COUNTER BALANCE | 1 |
| 17 | 602454 | VALVE, SOLENOID CARTRIDGE | 3 |



1. Part of the hydraulic assembly.
TRIM LENGTHS
A: 1"
B: 3"
C: 6"




1. Torque the front bolt to 30 ft-lbs first. (40 N•m)
2. Torque to 30 ft-lbs. (40 N•m)
3. Torque to 65–75 ft-lbs. (101 N•m)
4. Black wheel assembly—606741.
Silver wheel assembly—606113.
5. Torque to 10 ft-lbs. (13 N•m)
6. Torque to 118 ft-lbs. (160 N•m)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 607407 | SPINDLE ASSY, DUCTILE | 1 | |
| 607408 | SPINDLE ASSY, DUCTILE | 1 | |
| 1 | 607477 | GREASE ZERK | 1 |
| 2 | 607478 | RELIEF FITTING | 1 |
| 3 | 607955 | BEARING | 2 |


| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 607680 |
CYLINDER - HYDRAULIC |
2 |
| 2 | 602539 |
BUSHING, .625 I.D. |
8 |
| 3 | 036236 |
CS .312-18X1.000HXG5 |
4 |
| 4 | 768523 |
FW 0.343SAE |
4 |
