Hustler Super 104 Parts (943217 Super 104 Kawasaki FX1000V) 2023-2024

All Hustler Parts Diagrams |
Foards' complete Hustler Super 104 parts lookup page is your source for OEM replacement Hustler Super 104 mower parts sourced directly from the Hustler Turf Warehouse in Shelby Ohio.
This section covers the following Hustler Super 104 model numbers:
943217 (2023-2024)
Parts are organized by section with detailed Hustler Super 104 parts diagrams to help you identify exactly what you need.
In-stock parts ship the same day. Out-of-stock parts have a 3-day lead time. Need help with parts lookup? Call us at 410-692-5170, and we'll be happy to help.
Section 1: Frame & Engine Guard

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 556582 | SVC, FRAME INSTALL | 1 |
| 2 | 808485 |
RIVET NUT, 5/16-18 THRE |
2 |
| 3 |
781880 |
BUMPER, .500x 1.00x .31 |
4 |
| 4 | 808493 |
RIVET NUT, 3/8-16 THREA |
4 |
| 5 | N/A |
SERIAL NUMBER / SPEC DECAL |
2 |
| 6 |
600961 |
RIVET NUT, 1/2-13 THREAD |
4 |
| 7 | 602041 |
DECAL, HOT |
2 |
| 8 | 601993 |
DECAL, SAFE OPERATION |
1 |
| 9 |
015495 |
GREASE FITTING STRAIGHT |
4 |
1. Serial number decal. In the event the serial number decal becomes damaged or illegible, please contact your dealer to order a replacement.
2. EPA compliance decal.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 602263 | WHEEL, ANTI-SCALP | 2 |
| 2 | 602345 | SPACER, ANTI-SCALP 3.22 | 2 |
| 3 | 128476-6 | HEAT SHIELD, ROLLER | 2 |
| 4 | 068239 | CS .500-13X4.500HXG5 | 2 |
| 5 | 767962 | FW .531 x 1.063 x .175 | 8 |
| 6 | 008193 | NT .500-13HXG5 | 2 |
| 7 | 025395 | CB .375-16X 1.00 G5 ZN | 4 |
| 8 | 016899 |
NT .375-16 FLKG5 |
8 |
| 9 | 124573-6 | MUFFLER GUARD | 1 |
| 10 | 068551 | NT .250-20 HXZY NL | 2 |
| 11 | 605628 | FW 0.281X.63X.07 ZB | 2 |
| 12 | 128420-6 | BACKER H LOGO | 1 |
| 13 | 128565-1 |
ENGINE GUARD YELLOW |
1 |
| 14 | 605473 | CS .250-20X0.75 BH TX BZ | 2 |
| 15 | 606657 | PLASTIC BUMPER, CENTER | 1 |
| 16 | 606659 | PLASTIC BUMPER, RH | 1 |
| 17 | 606658 | PLASTIC BUMPER, LH | 1 |
| 18 | 705954 | CS .500-13X1.25 HX G5 ZN | 4 |
| 19 | 705137 | FW 0.391X1.25X.06 ZN | 8 |
| 20 | 005132 | CS .375-16X1.12 HX G5 Z | 2 |
| 21 | 016410 | CS .375-16X2.000HXG5 | 2 |
Section 2: Hydraulic System, Drive Belt, Clutch, Steering & Brake

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 051151 | CS .500-13X5.000HXG5 | 1 |
| 2 | 344267 | FW .510X2.15X.19 ZN | 1 |
| 3 | 602880 | BUSHING, IDLER PIVOT | 1 |
| 4 | 025007 | CS .62511X1.750HXG5 | 1 |
| 5 | 603783 | PULLEY, 6" FLAT IDLER | 1 |
| 6 | 608005 | TENSIONER CAST | 1 |
| 608005 |
TENSIONER CAST |
1 | |
| 7 | 602879 | BUSHING, IDLER PIVOT | 1 |
| 8 | 767962 | FW .531 x 1.063 x .175 | 1 |
| 9 | 781567 | NT .500-13NLG5 | 1 |
| 10 | 015495 | GREASE FITTING STRAIGHT | 1 |
| 11 | 601016 | IDLER SPRING | 1 |
| 12 | 601486 | EB, .375-16X3.00 FULTHD | 2 |
| 13 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 2 |
| 14 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 2 |
| 15 | 036236 | CS .312-18X1.000HXG5 | 4 |
| 16 | 768523 | FW 0.343SAE | 1 |
| 17 | 113347 | CLUTCH ANCHOR | 2 |
| 18 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 1 |
| 19 | 602755 | PULLEY 7.35 OPx1.125SHFT | 1 |
| 20 | 212076 | KEY 1/4 SQ X 1.50 LG(FS) | 1 |
| 21 | 606936K | CLUTCH KIT, CMS250 | 1 |
| 22 | 791251 | HARNESS, CLUTCH PIGTAIL | 1 |
| 23 | 602680 | FW .453X1.12X.12 HRD ZN | 1 |
| 24 | 785048 | CS .437-20X3.00 HXG5ZN | 1 |
| 25 | 603904 | DRIVE BELT | 1 |
| 26 | 602754 | PULLEY 7.35 OPx0.875SHFT | 2 |
| 27 | 083196 | SS .312-18X0.750SQ | 4 |
| 28 | 210146 | KEY 1/4 SQ X 1.12 LONG | 2 |
1. Torque to 12–15 ft-lbs.2. Torque to 71–75 ft-lbs. The tensioner should pivot freely.3. Torque to 45–48 ft-lbs. Replace (do not reuse) the cap screw if it
is removed or loosened. Use only hand tools to install this fastener.

1. Torque to 80 ft-lbs +10% - 0.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 608730 | RESERVOIR, HYDRAULIC | 1 |
| 2 | 603039 | FTG, -12MORB/-12MORB STR | 1 |
| 3 | 603189 | FTG,-12MORB/-12MJIC 90° | 2 |
| 4 | 603053 | CHECK VALVE | 1 |
| 5 | 603123 | FTG,-8MORB HEX PLUG | 1 |
| 6 | 771311 | FTG, -8MORB/-8MJIC, 90° | 2 |
| 7 | 603000 | MANIFOLD, CASE DRAIN | 1 |
| 8 | 603190 | FTG,-8MORB/-6BT 90° | 2 |
| 9 | 601001 | SPRING CLAMP, .75" DIA | 2 |
| 10 | 603042 | HOSE, PUMP CASE DRAIN | 2 |
| 11 | 034280 | CS .312-18X0.750HXG5 | 1 |
| 12 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 13 | 068346 | CS .312-18X0.500HXG5 | 1 |
| 14 | 113623 | SUPPORT BRACKET | 1 |
| 15 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 1 |
| 16 | 032771 | STRAINER | 1 |
| 17 | 032763 |
CAP, BREATHER |
1 |
| 18 | 700484 | CLAMP, HOSE (FS) | 6 |
| 19 | 603045 | HOSE, PUMP SUCTION | 2 |
| 20 | 602768X | HYDRAULIC OIL FILTER | 1 |
| 21 | 781658 | FTG, -8MORB/HEX PLUG | 1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 602964 |
PUMP, DANFOSS DDC20 - HH |
1 |
| 2 | 602443 |
FTG,-10MORB/-10MORFS 90° |
2 |
| 3 | 774968 |
FTG, -10MORB/-12BT 45° |
1 |
| 4 | 601523 |
FTG, -8MORB/-8BT STR |
1 |
| 5 | 602732 |
PUMP ARM , SUPER Z |
1 |
| 6 | 768515 |
FW 0.281SAE |
1 |
| 7 | 008581 |
CS .250-20X1.500HXG5 |
1 |
| 8 | 068551 |
NT .250-20 HXZY NL |
1 |
| 9 | 079210 |
FW 0.344X1.0X0.06 ZN |
1 |
| 10 | 603272 |
CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH |
1 |
| 11 | 603362 |
SEAL KIT, DANFOSS DDC20 |
1 |
1. Torque to 8.2 ft-lbs (11.1 N•m).

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603895 | PUMP, DDC20 W/ IMP - HH | 1 |
| 2 | 602732 | PUMP ARM , SUPER Z | 1 |
| 3 | 768515 | FW 0.281SAE | 1 |
| 4 | 008581 | CS .250-20X1.500HXG5 | 1 |
| 5 | 068551 | NT .250-20 HXZY NL | 1 |
| 6 | 079210 | FW 0.344X1.0X0.06 ZN | 1 |
| 7 | 603272 | CS M8-1.25x10 G10.9 SHBH | 1 |
| 8 | 774968 | FTG, -10MORB/-12BT 45° | 1 |
| 9 | 601523 | FTG, -8MORB/-8BT STR | 1 |
| 10 | 795922 | FTG, 90-6MORB/-6MJI | 1 |
| 11 | 779132 | FTG, -6MORB/-6MJIC STR | 1 |
| 12 | 602443 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 2 |
| 13 | 603362 | SEAL KIT, DANFOSS DDC20 | 1 |
1. Torque to 8.2 ft-lbs.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603898 | MOTOR, TG0360 - HH | 1 |
| 2 | 602443 | FTG,-10MORB/-10MORFS 90° | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
|
603898 |
MOTOR, TG0360 - HH | 1 | |
| 1 | 065516 |
ROSS NUT |
1 |
| 2 | 064337 |
ROSS WOODRUFF KEY |
1 |
| 3 |
PH-036297 |
PLUG, WHEEL MOTOR |
2 |
| 4 | 748806 |
ROSS VITON SEAL KIT |
1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 124302-1 | AIR SCOOP, OIL COOLER | 1 |
| 2 | 791384 | LATCH, HEAVY DUTY SWELL | 1 |
| 3 | 125826-1 | OIL COOLER MOUNT | 1 |
| 4 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 16 |
| 5 | 554388 | SVC, OIL COOLER COVER | 1 |
| 6 | 606909 | DECAL, HYPERDRIVE | 2 |
| 7 | 016253 | CB .312-18X .750 FUL ZN | 16 |
| 8 | 117725 | BRACKET, COOLER MOUNT | 2 |
| 9 | 554389 | SVC, COOLER MOUNT | 1 |
| 10 | 602407 | DECAL, HUSTLER ID | 1 |
| 11 | 603229 | CS .250-20X4.500 HX G5 | 4 |
| 12 | 603066 | FAN, 9" 12V | 1 |
| 13 | 603228 | CS .250-20X4.000 HX G5 | 2 |
| 14 | 602709 | OIL COOLER, HYD 9" FAN | 1 |
| 15 | 033035P | WEATHERSTRIP .12X.75 - 2FT | 1 |
| 16 | 124390-1 | BRACKET, SCRN MNT FNT | 1 |
| 17 | 124389-1 | BRACKET, SCRN MNT RR | 1 |
| 18 | 068551 | NT .250-20 HXZY NL | 6 |
| 19 | 114165 | SCREEN ASSY SZ COOLER | 1 |
| 20 | 808477 | RIVET NUT, 1/4-20 THREA | 1 |
| 21 | 768515 | FW 0.281SAE | 1 |
| 22 | 055939 | CS .250-20X0.75 HX G5 ZN | 1 |
| 23 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 4 |
| 24 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 8 |
| 25 | 036244 | CS .375-16X1.00 HX G5 ZN | 4 |
| 26 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 1 |
| 27 | 000430 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 2 |
| 28 | 125855-1 | SUPPORT WA - FUEL LINE | 1 |
1. The oil cooler cover and upper cooler mount include decals.
WEATHERSTRIP LENGTH
A: 7.75"

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 608127 | DECAL, USA, F&D | 1 |
| 2 | N/A | REFER TO "STEEING COVER ASSEMBLY" | 1 |
| 3 | 608101 | DECAL, SUPER 104 | 1 |
| 4 | 604339 | W/A, STEERING ARM | 2 |
| 781260 | GRIP, STEERING BAR | 2 | |
| 5 | 604365 | CS .375-12X1.50 HX G5 ZN | 4 |
| 6 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 12 |
| 7 | 054502 | NT .375-16HXG5 | 4 |
| 8 | 036244 | CS .375-16X1.00 HX G5 ZN | 2 |
| 9 | 016899 | NT .375-16 FLKG5 | 4 |
| 10 | 601087 | SWITCH, PLUNGER N.O. | 2 |
| 11 | 603192 | DAMPER, STEERING | 2 |
| 12 | 781922 | BALL STUD | 2 |
| 13 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 14 | 029876 | LW .312 INTEXT ZN | 2 |
| 15 | 055822 | CS .375-16X0.75 HX G5 ZN | 2 |
| 16 | 016832 | NT .312-18FLKG5 NT .312-18FLKG5 | 2 |
| 17 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 2 |


| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 128557 | STEERING BOX SUB, RH | 1 |
| 2 | 128556 | STEERING BOX SUB, LH | 1 |
| 3 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 2 |
| 4 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 5 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 6 | 781922 | BALL STUD | 2 |
| 7 | 712927 | FW 0.344X1.00X.12 HD ZN | 2 |
| 8 | 781286 | PUMP ROD ADJUSTER ASSY | 2 |
| 9 | 556587 | SVC, STEERING COVER | 1 |
| 10 | 608000 | BUSHING | 2 |
| 11 | 778399 | FW .781X1.38X.25 ZN | 2 |
| 12 | 784439 | LOCK COLLAR,0.757 ID(FS) | 2 |
| 13 | 113007 | STEER PIVOT TUBE, SZ | 1 |
| 14 | 080358 | GM .50X1.00X.75X.12 | 1 |
| 15 | 053199 | NT .500-13JAMG5 | 2 |
| 16 | 603055 | SS .500-13X 2.50 SH ZN | 2 |
| 17 | 722199P | POLYURETHANE 2" FS - 1 FT | 1 |
WEAR TAPE LENGTH
A. 5.5" ± 0.3" (13.97 cm ± 0.8 cm)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 112899 |
STEERING BOX W/A LH |
1 |
| 2 |
128555-4 |
STEERING ARM W/A |
1 |
| 3 | 767954 |
FW 0.379X.82X.06 HD ZN |
6 |
| 4 | 086660 |
NT .375-16NLG8 |
3 |
| 5 | 705178 |
CS .375-16X1.750HXG5 |
3 |
| 6 | 348862 |
STEERLEVER BUSHING (PLA |
2 |
| 7 |
797738 |
SS .500-13X2.000SH |
1 |
| 8 | 047456 |
GM .750X.188X1.00X.12 |
1 |
| 9 | 608000 | BUSHING | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 112898 |
STEERING BOX W/A, RH |
1 |
| 2 |
128555-4 |
STEERING ARM W/A | 1 |
| 3 | 767954 |
FW 0.379X.82X.06 HD ZN |
6 |
| 4 | 086660 |
NT .375-16NLG8 |
3 |
| 5 | 705178 |
CS .375-16X1.750HXG5 |
3 |
| 6 | 348862 |
STEERLEVER BUSHING (PLA |
2 |
| 7 | 797738 |
SS .500-13X2.000SH |
1 |
| 8 | 047456 |
GM .750X.188X1.00X.12 |
1 |
| 9 | 608000 | BUSHING | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 086660 | NT .375-16NLG8 | 6 |
| 2 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 12 |
| 3 | 023655 | NT 0.312-24 NL G8 | 4 |
| 4 | 768523 | FW 0.343SAE | 6 |
| 5 | 781583 | BRAKE ROD ASSEMBLY | 2 |
| 6 | 126647-3 | BELLCRANK, LH | 1 |
| 7 | 126648-3 | BELLCRANK, RH | 1 |
| 8 | 765339 | BUSHING,IGUS#0608 (FS) | 4 |
| 9 | 350397 | BRAKE LINK TURNBUCKLE A | 2 |
| 10 | 705160 | CS .375-16X1.625HXG5 | 4 |
| 11 | 052514 | CS .375-16X4.500HXG5 | 2 |
| 12 | 126349-3 | EXTENSION, BRAKE ARM | 2 |
| 13 | 607896 | DUST SHIELD | 2 |
| 14 | 037887 | CB .312-18X 1.000 FUL ZN | 4 |
| 15 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 4 |
| 16 | 607894 | BRAKE ASSY, LH | 1 |
| 17 | 607895 | BRAKE ASSY, RH | 1 |
| 18 | 607328 | CS .312-18X1.25HXG8 FL | 8 |
| 19 | 607893 | DRUM HUB ASSEMBLY | 2 |
1. Included with the wheel motor.
2. Torque to 300 ft-lbs.
3. Torque to 20-25 ft-lbs.
4. Do not torque; the nut should be snug but allow the brake bellcrank to pivot freely.
Section 3: Wheels & Tires

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 607537 | TIR/WHL 26X12.00-12 BLK | 2 |
| 2 | 061077 | WHEEL NUT | 10 |
| 3 | 608943 |
DUST CAP |
2 |
| 4 | 606721 | NT 1.00-8 HX ZN NL | 2 |
| 5 | 606720 | CW 1.00 X 2.00 X .13 | 6 |
| 6 | 606717 | BEARING, TAPERED ROLLER | 4 |
| 7 | 606716 | RACE, TAPERED ROLLER | 4 |
| 8 | 606817 | GREASE PLUG | 2 |
| 9 | 606718 | SEAL 2.063 X 3.00 | 2 |
| 10 | REFER TO "FRONT WHEEL ASSEMBLY" | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 123647-1 | W/A, CASTER FORK | 1 |
| 2 | 061101 | NT .750-10 HX ZN NL GR B | 1 |
| 3 | 025296 | FW .760X1.63X0.08 ZN | 2 |
| 4 | 041475 |
CS .750-10X9.50 HX G5 ZN |
1 |
| 5 | 607528 |
TIR/WHL 15X6.00-6 BLK |
1 |
| 6 | 606752 |
WHL 6X4.50 BLK |
1 |
| 7 | 606815 |
DUST CAP, 0.752 ID |
2 |
| 8 | 606778 |
SPACER, 0.531 |
2 |
| 9 | 606780 | SEAL | 2 |
| 10 | 606753 |
BEARING, TAPERED ROLLER |
2 |
| 11 | 606126 |
GREASE FITTING, M8X1.0 |
1 |
| 12 | 019521 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 1 |
| 13 | 791913 |
TIR 15X6.00-6 B8R SMTH |
1 |
1. Tighten, then back off the nut until the wheel spins freely.
2. Refer to the General Service Manual for wheel bearing service procedures.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603775 | TIR 26X12.00-12 B6R GRMR | 1 |
| 2 | 607538 | WHEEL ASSY, 12 X 10.50 | 1 |
| 3 | 019521 | TIRE VALVE TR-412 GOODY | 1 |
Section 4: Engine, Muffler & Fuel System

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGINE, FX1000V EFI | 1 | |
| 2 | 016899 | NT .375-16 FLKG5 | 7 |
| 3 | 128400-4 | SUPPORT - ENGINE | 1 |
| 4 | 767954 | FW 0.379X.82X.06 HD ZN | 4 |
| 5 | 602580 | CS .375-16X1.25HXG8FTZN | 4 |
| 6 | 025395 | CB .375-16X 1.00 G5 ZN | 7 |
| 7 | 788943 | AIR FILTER INDICATOR | 1 |
| 8 | 601216 | FTG, ELBOW, STREET | 1 |
| 9 | 122504-6 | BRACKET, MUFFLER RT | 1 |
| 10 | 720516 | CS M8-1.25X16HX FL10.9 | 2 |
| 11 | 122505-6 | BRACKET, MUFFLER LFT | 1 |
| 12 | 606040 | MUFFLER, FX1000V | 1 |
| 13 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 2 |
| 14 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 15 | 045088 | HOSE CLAMP 1" (FS) | 1 |
| 16 | 602827 | CB .312-18X 1.250 ZN | 1 |
| 17 | 606440 | BATTERY CABLE, NEGATIVE | 1 |
| 18 | 029876 | LW .312 INTEXT ZN | 1 |
| 19 | 606439 | BATTERY CABLE, POSITIVE | 1 |
| 20 | 796524 | VALVE,OIL M20x2.5 | 1 |
| 21 | 000323 | CLIP, HOSE CLAMP | 2 |
| 22 | 015818P | FUEL LINE, 1/4" - 6 FT | 1 |
| 23 | 605215P | THERMAL SHIELD - 6 FT | 1 |
| 24 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 3 |
| 25 | 603326P | VAPOR LINE, 3/16" - 7 FT | 1 |
1. Torque to 30 ft-lbs.
2. Supplied with the engine.
3. Torque to 44 ft-lbs. Replace (do not reuse) the cap screw if it is removed or loosened. Use only hand tools to install this fastener.
4. Torque to 17 ft-lbs.
5. Part of the wire harness.
FUEL & VAPOR LINE LENGTHS
A. 16" FUEL LINE THERMAL SHIELD
B. 17" VALVE TO ENGINE (FUEL)
C. 13" TEE TO ENGINE (VAPOR)

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 785261 | AIR FILTER - MAIN | 1 |
| 2 | 785279 | AIR FILTER - SAFETY | 1 |
| 3 | 603138 |
ENGINE OIL FILTER |
1 |
| 4 | 604558 |
FILTER, KAWASAKI FUEL |
1 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 607876 | FUEL TANK ASM, LH FENDER | 1 |
| 2 | 607877 | FUEL TANK ASM, RH FENDER | 1 |
| 3 | 000323 | CLIP, HOSE CLAMP | 4 |
| 4 | 015818 | FUEL LINE, 1/4" | 1 |
| 5 | 605215 | FUEL LINE THERMAL SHIELD | 1 |
| 6 | 745059 | FUEL VALVE 3-WAY | 1 |
| 7 | 706531 | GM 1.12X1.75X1.37X.12 | 1 |
| 8 | 603326 | VAPOR LINE, 3/16" | 1 |
| 9 | 604281 | TEE, 3/16" PLASTIC | 2 |
| 10 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 1 |
| 11 | 604323 | VAPOR SYSTEM FILTER | 1 |
| 12 | 016832 | NT .312-18FLKG5 | 3 |
| 13 | 043570 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 3 |
| 14 | 768523 | FW 0.343SAE | 3 |
| 15 | 036236 | CS .312-18X1.000HXG5 | 3 |
| 16 | 055822 | CS .375-16X0.75 HX G5 ZN | 10 |
| 17 | 712919 | FW 0.406X1.00X.12 HD ZN | 10 |
| 18 | 125855-1 | SUPPORT WA - FUEL LINE | 1 |
| 19 | 791848 | DECAL, FUEL INDICATOR- M | 1 |
| 20 | 128478-6 | COVER, FUEL LINES | 1 |
| 21 | 128477-6 | COVER, FUEL SENDER | 1 |
| 22 | 055947 | CS .250-20X0.50 HX G5 ZN | 4 |
| 23 | 768515 | FW 0.281SAE | 4 |
1. Torque to 16 ft-lbs.
2. Part of the wire harness.
FUEL & VAPOR LINE LENGTHS
A: 25.5" RIGHT TANK TO VALVE (FUEL)
B: 25" RIGHT TANK TO VALVE (THERMAL SHIELD)
C: 20" LEFT TANK TO VALVE (THERMAL SHIELD)
D: 20.5" LEFT TANK TO VALVE (FUEL)
E: 13" RIGHT TANK TO TEE (VAPOR)
F: 13" TEE TO TEE (VAPOR)
G: 18" LEFT TANK TO TEE (VAPOR)
H: 12" TEE TO FILTER (VAPOR)
Section 5: Instrument Panel. Wire Harness & Battery

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 556588 | SVC, INST. PANEL | 1 |
| 2 | 606851 | CS 10-24X .500 PH SH ZN | 2 |
| 3 | 603523 | KNOB | 1 |
| 4 | 776476 | SWITCH, PTO 6201-321 | 1 |
| 5 | 607451 | GAUGE, DUAL NEEDLE 12V | 1 |
| 6 | 785808 | KEY ASSEMBLY | 1 |
| 7 | 045898 | IGNITION SWITCH | 1 |
| 8 | 604885 | SWITCH, ROCKER | 1 |
| 9 | 797308 | SWITCH, ROCKER SPDT | 1 |
| 10 | 712257 | INDICATOR LIGHT, RED(FS) | 1 |
| 11 | 608393 | LIGHT, RED/AMBER | 1 |
| 12 | 604373 | RELAY CONTROL MODULE | 1 |
| 13 | 059832 | NT #10-24 HX NL ZN | 4 |
| 14 | 063198 | CS #10-24X0.750FLKG5 | 2 |
| 15 | 606592 | THROTTLE CONTROL, EFI | 1 |
| 16 | 608397 | DECAL, INSTR PANEL | 1 |
| 17 | 055947 | CS .250-20X0.50 HX G5 ZN | 4 |
| 18 | 768515 | FW 0.281SAE | 4 |
| 19 | 000430 | WIRE TIE, SMALL/LONG | 1 |
| 20 | 034280 | CS .312-18X0.750HXG5 | 1 |
| 21 | 768523 | FW 0.343SAE | 2 |
| 22 | 043570 | CLIP - HOSE - SINGLE(FS) | 1 |
| 23 | 034272 | NT .312-18HXG5 | 1 |
| 24 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 9 |
| 25 | 000398 | CLAMP | 2 |
| 26 | 608734 | HARNESS, USB | 1 |
| 27 | 604085 | WIRE HARNESS, WING | 1 |
| 28 | 607654 | WIRE HARNESS, S104 | 1 |
| 29 | 601047 | HOLDER, FUSE | 1 |
| 30 | 114052 | KIT, CLUTCH CONN. REP. | 1 |
| 31 | 604430 | WIRE HARNESS | 1 |
1. Part of the wire harness.
2. Part of the steering assembly.
3. Part of the Seat Assembly
4. Connect the blue wire to the positive terminal.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 050823 | CS .312-18X5.000HXG5 | 2 |
| 2 | 768523 | FW 0.343SAE | 2 |
| 3 | 124387-1 | BATTERY STRAP, SZ GRP 45 | 1 |
| 4 | 601069 | CN .312-18x.200 MAX THK | 2 |
| 5 | 000331 | WIRE TIE, SMALL/SHORT | 2 |
| 6 | BATTERY (LEAD ACID) |
1 |
1. When performing service on the mower, disconnect the negative battery cable and do not reconnect it to the battery until ready to start the engine.
Section 6: Decks, Deck Belts, Blades & Deck Lift

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 555190 | SVC, DECK DECAL | 1 |
| 2 | 601069 | CN .312-18x.200 MAX THK | 4 |
| 3 | 604276 | DECAL, BELT ROUTING | 1 |
1. The deck includes the decal and hardware.


1. Do not torque; the pusher must rotate freely.
2. Torque to 65–75 ft-lbs.



1. Torque to 118 ft-lbs.


| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 603885 | DECK BELT | 2 |
| 2 | 603966 | SPRING, TENSION1.25X6.00 | 4 |
| 3 | 603953 | CB .750-10X3.500 G5 ZN | 4 |
| 4 | 606199 | FW SQ 0.781X1.50X.13 ZN | 4 |
| 5 | 061101 | NT .750-10 HX ZN NL GR B | 4 |
| 6 | 025296 | FW .760X1.63X0.08 ZN | 8 |
| 7 | 015495 | GREASE FITTING STRAIGHT | 4 |
| 8 | 116555 | LINK W/A, WING PIVOT | 4 |
| 9 | 116558 | BUSHING, PIVOT LINK | 4 |
| 10 | 051169 | CS .750-10X3.000HXG5 | 4 |
| 11 | 604495 | NT .750-10 NL JAM | 4 |
| 12 | 604290 | SPACER, CYLINDER | 2 |
| 13 | 086660 | NT .375-16NLG8 | 4 |
| 14 | 076422 | FW 0.406X1.00X.06 ZN | 4 |
| 15 | 016428 | CS .375-16X2.500HXG5 | 2 |
| 16 | 604086 | CS .312-18X1.00 FLTSH ZN | 8 |
| 17 | 604028 | SLIDE, PULLEY COVER | 4 |
| 18 | 792002 | KNOB,5/16-18 X 3/4"MALE | 10 |
| 19 | 125966-1 | COVER PNT, LEFT | 1 |
| 20 | 125963-1 | PULLEY COVER PNT, RH | 1 |
| 21 | 768523 | FW 0.343SAE | 8 |
| 22 | 058776 | NT .312-18NLG5 | 8 |
| 23 | 033001P | FLEX TRIM UNI-GRIP - 3 FT | 1 |
| 24 | 116601 | COVER, LH WING INT | 1 |
| 25 | 116600 | COVER, RH WING INT | 1 |
| 26 | 602432 | PIN, CHUTE | 2 |
| 27 | 602435 | SPRING, TORSION | 2 |
| 28 | 116545 | COVER, WING LH | 1 |
| 29 | 116544 | COVER, WING RH | 1 |
1. Part of the hydraulic assembly.
2. Do not torque; the cover should pivot freely.
TRIM LENGTHS
A: 1"
B: 3"
C: 6"




| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 126059-1 | BELLY PAN PNT | 1 |
| 2 | 017301 | HP .125 X2.375 ZN | 2 |
| 3 | 360131 | CHAIN, DECK LIFT | 2 |
| 4 | 602680 | FW .453X1.12X.12 HRD ZN | 2 |
| 5 | 055749 | CS .437-14X1.750HXG5 | 2 |
| 6 | 704643 | NT .437-14FLKG5 | 4 |
| 7 | 060541 | SB .500X0.625SH0.375-16 | 2 |

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 555191 | SVC, DECK DECAL | 1 |
| 2 | 601069 | CN .312-18x.200 MAX THK | 5 |
| 3 | 604277 | DECAL, BELT ROUTING | 1 |
| 4 | 607695 | DECAL, CUT HEIGHT | 1 |
| 5 | 601892 | DECAL, THROWN OBJECTS | 1 |
| 6 | 601837 | DECAL, DECK DANGERS | 1 |
1. The deck includes the decals and hardware.

| Item | Part Number | Description | Qty Needed |
|---|---|---|---|
| 1 | 794446 | CS .625-11X1.500HXG5 | 2 |
| 2 | 028118 | FW 0.625X1.00X.13 ZN | 3 |
| 3 | 603057 | DUST SHIELD W/OFFSET | 2 |
| 4 | 605978 | PULLEY, SPLIT IDLER | 1 |
