• Send Us a Message
  • Hustler Raptor XD Parts (944546 54" Raptor XD Kawasaki FR730V) 2026

    All Hustler Parts Diagrams

    Welcome to the Hustler Raptor XD parts lookup page. All parts are OEM replacement parts from the Hustler Turf Warehouse. This section is for all Hustler Raptor XD 944546 models.

    All parts listed below are available and ship same day if in stock. If the parts are not in stock, lead time is 2-5 days. If you have any questions or would like help with parts lookup, give us a call and we will be happy to help!

    410-692-5170

    Section 1: Frame, Instrument Panel, Wire Harness & Engine Guard

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 129999-1 FRAME 1
    2 728-05088
    NUT:RIV:LOCK:5/16-18 8
    3 728-05016
    RIV:NUT:3/8-16 4


    Item Part Number Description Qty Needed
    1 609311 PLUG, FRAME TUBE 2
    2 130035-1 MOUNT, FENDER REAR RH 1
    3 738-05090 SCR:SHLDR:0.373X0.115:TT 8
    4 130036-1 MOUNT, FENDER REAR LH 1
    5 703-29424-6 KICK PANEL 1
    6 710-06147 SCR:PLST:1/4-10:0.75:HXA 5
    7 710-06133 SCR:CF:M6X1:0.63:HXACRN 2
    8 731-28363 CVR:RAPTOR:CNTR 1
    9 601982 CN .250-20X .150 MAX THK 2
    10 735-0199A BMPR:RUBR:.62 ODX.22THK 4
    11 710-04484 SCR:TT:5/16-9:0.75:HXIND 1
    12 703-29323-1 CVR:HOLE:PLT:ENG 1
    13 129936-6 GUARD MUFFLER 1
    14 016899 NT .375-16 FLKG5 4
    15 130001-1 ENGINE GUARD 1
    16 029629 CS .375-16X0.75 HXF G5ZN 4
    17 608879 CB .375-16 X 1.250 G5 BZ 4
    18 130002-6 LOGO PLATE 1
    19 130066-1 PANEL, FUEL FILL 1
    20 005231 NT M6-1.00FLG 4
    21 731-28361 CVR:RAPTOR:RH 1
    22 731-28362 CVR:RAPTOR:LH 1
    23 609287 FLOOR MAT 1
    24 607868 PUSH IN RIVET 6
    25 738-05190B SCR:SHLD:.44X.18:5/16-18 1
    26 130000-1 FLOOR PAN 1
    27 130032-6 FOOTREST COVER 1
    28 605473 CS .250-20X0.75 BH TX BZ 2

    1. Torque to 72–108 in-lbs.
     2. Torque to 35–53 in-lbs.
     3. Torque to 128–192 in-lbs.
     4. Part of the Steering Install.


    Item Part Number Description Qty Needed
    1 725-06154E METER:HOUR:SVC MNDR:IND: 1
    2 725-1745A KEY:SW:UNIVERSAL:BLACK 1
    3 725-12066 SW:KEY:3-POS:DELTA:RAISE 1
    4 725-3233A SW:PTO:YEL KNOB:ANSI SYM 1
    5 746-05114A CONT:CHOKE:40.0X1.5 1
    6 710-05070A SCREW-PAN TORX 1/4 2
    7 710-06147 SCR:PLST:1/4-10:0.75:HXA 2
    8 130067-1 INST PANEL 1
    9 746-05131A CBL:THROT:38.5LGX1.19EXT 1
    10 710-1652 SCR:TT:1/4-20:0.62:HXIND 1
    11 725-14625 SCR:TT:1/4-20:0.62:HXIND 1
    12 712-0142 NUT:HEX:#8-32:GRA 1
    13 731-09637 KNOB:THROT:BLK 1
    14 710-3217 SCR:MACH:#8-32:0.38:90K: 1
    15 725-06153A SOLENOID-12V 100A 1

    1. Torque to 35–53 in-lbs.
     2. Torque to 115–145 in-lbs.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 710-06133 SCR:CF:M6X1:0.63:HXACRN 1
    2 747-04215A STRAP:BATT:CUB 1500 1

     1. Torque to 140–160 in-lbs.
     2. When performing service on the mower, disconnect the negative battery cable (black) and do not reconnect it to the battery until ready to start the
     engine.

     

    Section 2: Transmissions, Drive Belt, Clutch, Steering & Brake

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 608059 NT .312-18 FL NY G5 8
    2 710-04484 SCR:TT:5/16-9:0.75:HXIND 2
    3 703-12963A-1 SUPT-LH TRANSMSN 1
    4 703-13882B-1 SUPT-RH TRANSMSN 1
    5 712-04217 NUT:HEXFLGLK:3/8-16:GRF: 3
    6 703-27700A PLT:BYPASS 2
    7 618-10122 TRANS ASM:TZ-350:LH:11.7 1
    8 618-10123 TRANS ASM:TZ-350:RH:11.7 1
    9 768523 FW 0.343SAE 8
    10 767954 FW 0.379X.82X.06 HD ZN 2
    11 750-06192A SPCR:0.380X0.855X0.222 2
    12 703-27533 BRKT:TIE:TRANS:TT 1
    13 038828 CS .312-18X2.250HXG5 4
    14 710-3096 HHCS:3/8-16:2.00:GR8:STD 2
    15 710-0176 HHCS:5/16-18:2.75:GR5:ST 4
    16 604515 NT .375-16 FL NY GF 1
    17 710-06749 HEX HD BLT 3/8-16:1.50 1
    18 732-06226A SPR:EXT:.75 DIA. X 9.78 1
    19 703-29428-4 BRKT:IDLR:HYDRO:3" 1
    20 738-04162C SPCR:SHLDR:0.380X0.855X0 1
    21 748-05029A SPCR:SHLDR:0.383X0.667X0 1
    22 052860 CS .375-16X1.25 HX G5 ZN 1
    23 754-04317A BELT:V TYP:A X 67 POLY 2 1
    24 756-05032 PUL:IDLR:FLAT:3.00 OD 1

    1. Torque to 21–25 ft-lbs.
     2. Torque to 25–30 ft-lbs.
     3. Torque to 11–16 ft-lbs.
     4. Torque to 26 ft-lbs. Ensure the idler pivots freely.
     5. Torque to 21–23 ft-lbs.
     6.  618-10122 is the Left Transmission.
          618-10123 is the Right Transmission.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 TT-1A646025790 PULLEY  J 1
    2 TT-187Q1629520 LEVER-BYPASS 1
    3 TT-187Q1636180 ARM-BRAKE 1
    4 TT-187Q1636680 SPRING-BRAKE  XA 1
    5 TT-187Q1699060 SEAL KIT TZ-350 W/OIL 1
    6 TT-187Q1699140 REPAIR KIT TZ-350 W/OIL 1

    618-10122 is the Left Transmission.
    618-10123 is the Right Transmission.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 703-13723-1 BRKT:PTO:ANTI ROT 1
    2 731-10576 GROM:CLU:DAMP 1
    3 710-04484 SCR:TT:5/16-9:0.75:HXIND 1
    4 748-05079 SPCR:1.000X1.580X0.825 1
    5 756-05623A PULLEY-TRANSMSN DRV 1
    6 717-05209 CLU:ELEC:PTO 1
    7 602680 FW .453X1.12X.12 HRD ZN 1
    8 710-04379A HHCS:7/16-20:3.50:GR5:LO 1

    1. Torque to 50–60 ft-lbs.
     2. Torque to 25–30 ft-lbs.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 609288-6 STEERING BAR 2
    -- 720-04188 GRIP:1.0ID:MMZ:LAPBAR 2
    2 779157 CB .312-18X1.750 4
    3 604252 FW .340X.68X.04 ZN 2
    4 016832 NT .312-18FLKG5 4
    5 619-06480 ACTR:LAPBAR:ADJ:RH 1
    6 619-06481 ACTR:LAPBAR:ADJ:LH 1
    7 732-05966A SPR:EXTN:.57X5.38 2
    8 714-05005 SPR:EXTN:.57X5.38 4
    9 711-1206 PIN:CLV: .500 DIA X 3.75 2
    10 619-06471 ACTR:CTRL:RH 1
    11 058776 NT .312-18NLG5 4
    12 619-06470 ACTR:CTRL:LH 1
    13 738-05694 SCR:SHLDR:.491:3/8-16:GR 2
    14 781922 BALL STUD 4
    15 609325 DAMPER 2
    16 747-11838 ROD:CTRL:TT:RH 1
    17 747-11839 ROD:CTRL:TT:LH 1
    18 712-04065 NUT:HESFLGLK:3/8-16:GRN5 2
    19 711-07921 FRL:ADJ:3/8-24X0.431X0.1 2
    20 706176 NT .375-24JAMG5 2
    21 710-0805A HHCS:5/16-18:1.50:GR5:FT 2
    22 738-05090 SCR:SHLDR:0.373X0.115:TT 6
    23 728-05088 NUT:RIV:LOCK:5/16-18 2
    24 130061-6 STEERING GATE RH 1
    25 130062-6 STEERING GATE RH 1
    26 738-04237A SCR:SHLDR:0.250X0.165:T 2
    27 725-04363 SW:INTLK:NO/NC 2
    28 714-04040 PIN:COT:BOW-TIE 2
    29 711-0813 PIN:CLV:0.315X2.415X0.13 2
    30 703-13761A-4 LVR:ACT:CABLE:BRAKE:RH 1
    31 703-15661A-4 LVR:ACT:CABLE:BRAKE:LH 1
    32 746-06977 CBL:BRAKE:PARK 2

    1. Torque to 72–108 in-lbs.

    Section 3: Wheels

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 634-07772-0637 WHL:COMPL:20X12-8 VT 2
    2 712-05160 NUT:HEXFLG:7/16-14:GR8 8
    3 710-06551 HXFLG:3/8-16:0.75:GR5:LO 2
    4 703-29429-6 CAP:AXLE:2.375 2
    5 736-05033A WASHER-WAVER ZT/F-S/L 2
    6 741-05022A BRG:BALL:25X52X15:6205 4
    7 736-0745 WASH:THRST:1.005X1.570X0 2
    8 609280 FORK ASM - FLEX 2
    9 608880 NT .50-13 FL NY 2
    10 738-05192B HHCS:1/2-13:8.80:GR5:SPE 2
    11 750-05351A SPCR:0.505X0.750X7.100 2
    12 634-07526 WHL:COMPL:13X6.5:SM 2

     1. Torque to 57–85 ft-lbs.
     2. Torque to 26.5 ft-lbs.
     3. Torque to 60–70 ft-lbs.

     

    Section 4: Engine & Fuel System

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 -- ENGINE - KAW, FR691V 1
    2 737-04138A FTG:STR:3/8-18NPTF:M20-2 1
    3 751-15324B HOSE:DRN:OIL:3/8X1/4NPT: 1
    4 607854 MUFFLER 1
    5 710-1315 SCR:TT:3/8-16:1.25:HXIND 4
    6 736-0148 WASH:LOCK:3/8:EXT 1
    7 712-05106 NUT:HEXJAMLK:1/4-20:GRN2 1
    8 015818P FUEL LINE, 1/4" - 6 FT 1
    9 000323 CLIP, HOSE CLAMP 2
    10 603326P VAPOR LINE, 3/16" - 7 FT 1
    11 726-04099A CLIP:PNL:RTCHT:.188X .85 1
    12 726-04119 CLAMP:HOSE:1.0" ID 1
    13 000331 WIRE TIE, SMALL/SHORT 1
    14 710-06133 SCR:CF:M6X1:0.63:HXACRN 1
    15 747-10050 GDE:HOSE 1

    1. Supplied with the engine.
     2. Torque to 27–37 ft-lbs.
     3. Torque to 17.5–23 ft-lbs.
     4. Torque to 9.5–12.5 ft-lbs.
     5. Torque to 30–36 ft-lbs.
     6. Part of the wire harness.
     7. Torque to 30–35 in-lbs.
     8. Torque to 32–48 in-lbs.
     
    FUEL & VAPOR LINE LENGTHS
     A:  24" - FUEL TANK TO FUEL FILTER (FUEL)
     B:  48" - ENGINE TO FUEL TANK (VAPOR)

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 068478 FUEL FILTER - IN LINE 1
    2 603059 AIR FILTER - MAIN 1
    3 602581 ENGINE OIL FILTER 1
    4 604369 O-RING 16 MM 1
    5 604350 VALVE, OIL DRAIN 1

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 747-07670B RET:TANK:ECOAT 1
    2 710-1238A HXFLG:5/16-18:0.875:GR5: 1
    3 751-12179C CAP:FUEL:2.25":VNT:NIT:1 1
    4 651-08860A TANK ASM:FUEL:3.5-GAL FL 1

     1. Torque to 15-18 ft-lbs.

     

    Section 5: Deck, Deck Belt, Spindle, Blades & Deck Lift

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 604515 NT .375-16 FL NY GF 6
    2 783-08389  CAP-IDLER PULLEY 3
    3 756-05034A PULLEY-IDLER 4.50" DIA 3
    4 748-05037B SPACER-SHOULDER 3
    5 767962 FW .531 x 1.063 x .175 1
    6 604110 ANCHOR, SPRING TENSIONER 2
    7 607616 SPRING, DECK IDLER 1
    8 130016-1 SLED, IDLER 1
    9 604343 CB .375-16 X 2.25 STD ZN 1
    10 608059 NT .312-18 FL NY G5 10
    11 604079 IDLER SLIDE, EXTRUDED 2
    12 756-05038 PULY-SPINDLE 5.57" DIA 3
    13 618-10169 SPDL ASM:SVCE 3
    14 605516 FW .531 x 2.25 x .25 ZN 2
    15 710-06322 SCR-HEX TT5/16-18X.875 12
    16 601887 CB .375-16 X 2.75 G5 2
    17 016253 CB .312-18X .750 FUL ZN 10
    18 609285 PULLEY COVER 2
    19 604324 CS .250-20 X .75 HX FLG 4
    20 606877 DECK BELT 1
    21 607961 DISCHARGE CHUTE 1
    22 607981 SPRING, TORSION 1
    23 607093 CP, RUE RING .054 X .392 1
    24 126410-1 DISCHARGE CHUTE BRKT 1
    25 607991 PIN, DISCHARGE CHUTE 1
    26 704718 FW .406X .688X.060 ZN 4
    27 738-06694 BOLT-SHLD.50X2.0X3/8-16 3
    28 734-06305A WHL-DECK BALL 5.0 DIA X 3
    29 607051 CP, RUE RING .062 X .520 2
    30 004168 FW .531x1.00x.090 ZN 2
    31 608584-4 PULLER, DECK W/A 2
    32 083147 CB .312-18X .620 G5 ZN 1
    33 607946 BUMPER, DECK 1
    34 079210 FW 0.344X1.0X0.06 ZN 1
    35 604251 NT .312-18 HXNL JAM G2ZN 1
    36 -- DECK P/A 1
    37 609269 BLADE,18.50"-L-F-CW 3
    -- 609299 BLADE, 18.50"-MUL-F-CW 3
    -- 609283 BLADE, 16.50"- CAT-F-CW 3
    38 712-07050 NUT-HEXFLG5/8-18GR5S-BLD 3

     1. Torque to 200–300 in-lbs.
     2. Torque to 3–6 ft-lbs.
     3. Torque to 30 ft-lbs.
     4. Torque to 70–90 ft-lbs.
     5. Torque these 4 self-tapping screws to 2–5 ft-lbs.
     6. Torque to 256–313 in-lbs.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    -- 618-10169 SPDL ASM:SVCE 1
    1 619-04183B HSG : SPDL : DECK 1
    2 712-05134 NUT-FLANGE 5/8-18 FLEX 1
    3 738-1186A SHFT-BLD SPNDL STAR 6.11 1
    4 741-0919B BRG:BALL:.787ID X 1.85OD 2
    5 750-04936 SPACER- .792X1.060X1.860 1
    6 750-06152 SPACER.792X1.060X1.782 1
    7 783-08435 SHLD-BRG DECK SPINDLE 1

     1. Torque to 70-90 ft-lbs. (95-122 Nm)


    Item Part Number Description Qty Needed
    1 004168 FW .531x1.00x.090 ZN 2
    2 607051 CP, RUE RING .062 X .520 2
    3 130010-6  DECK LIFT W/A FRONT 1
    4 703-14961-6  BRKT:RET:LFT:SHF:RH 2
    5 607328 CS .312-18X1.25HXG8 FL 4
    6 609008 CE .375 X .75 USABLE 4
    7 604579 LINK, DECK LIFT 4
    8 607970 PIVOT, DECK LIFT 4
    9 605114 FW .41X.94X.25 UHMW 4
    10 604515 NT .375-16 FL NY GF 6
    11 130012-6  DECK LIFT W/A, REAR 1
    12 712919 FW 0.406X1.00X.12 HD ZN 4
    13 017251 CP .156DX1.000 LG HML Z 4
    14 607039 PIN, .375X1.62 MAGNETIC 1
    15 025395 CB .375-16X 1.00 G5 ZN 4
    16 130013-1 DECK LIFT BRACKET 1
    17 130014-6 LINK, DECK LIFT 1
    18 118900 SPACER, DECK LIFT LINK 2
    19 130033-1 DECK HEIGHT BRACKET 1
    20 016899 NT .375-16 FLKG5 2
    21 609382 CAPLUG 1-1/4 HDPE 2
    22 703-14861-6 DECK LIFT SADDLE LH 2

    1. Torque to 194–238 in-lbs.

     

    Section 6: Seat & Decals

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 757-06258 SEAT:4 POINT:ARMREST 1
    2 604252 FW .340X.68X.04 ZN 2
    3 703-12521B-6 BASE:PLT:SEAT:RZT 1
    4 738-04395 SCR:SHLDR:0.312X0.500:1/ 1
    5 738-0296 SCR:SHLDR:0.437X0.262:5 2
    6 712-05106 NUT:HEXJAMLK:1/4-20:GRN2 1
    7 738-05190B SCR:SHLD:.44X.18:5/16-18 2
    8 029876 LW .312 INTEXT ZN 2
    9 720-05381 KNOB:3 PRG:5/16-18:LOCK 2
    10 710-05188 SCR:SHLDR:0.302X0.495:TR 1
    11 746-06511 CBL:SUPT:10.00 LG 1
    12 607838 CAP 2
    13 710-04484 SCR:TT:5/16-9:0.75:HXIND 2
    14 793851 SPRING,COMP 1.25X4.00X. 2

    1. Do not torque; the seat pan must pivot freely.
     2. Torque to 7 ft-lbs.

     

    Item Part Number Description Qty Needed
    1 777X57726 LBL:RAPTOR:QR CODE:XD 1
    2 777S41779 LBL:WARNING:DECK BELT 2
    3 777S41721 LBL:SAFETY 1
    4 777S41719 LBL:DASH XD 1
    5 777S41515A LBL:ZFORCE 2
    6 777S41388B LBL:PRO DECK 2
    7 777I30008 LBL:RAPTOR:DECK HEIGHT 1
    8 777I30005 LBL:LPBAR:FST TRK STR:PL 2
    9 777I30004 LBL:RAPTOR:CNTRL PNL 1
    10 777I29867 LBL:COMM 1
    11 777D37505 LBL:DECK
    1
    12 777D37362 LBL:COMM.EXL 1
    13 777D37695 LBL:RAPTOR:UNDR SEAT_XD 1

     

    If you need help finding parts for your equipment give us a call during business hours and one of our experts will be happy to assist you.

    410-692-5170