Cub Cadet 3X 28" Snow Blower Parts (31AH5DVB710)

| 3X 28" Snow Blower Complete |
Quick Reference Parts
| Item | Part Number | Description |
| 1 | 490-241-0032 | Deluxe Universal Snow Thrower / Blower Cab |
| 2 | 490-241-C064 | ROLLER SKID SHOE |
| 3 | 490-850-0008 | Oil Siphon |
| 4 | 490-900-0062 | Non-Stick Spray |
| 5 | 731-11514 | Slide Shoe |
| 6 | 738-05273 | Shear Pin |
| 7 | 790-00118 | PLATE-SHAVE 28" |
| 8 | 951-10292 | Spark Plug |
| 9 | 951-10630 | KEY-IGNITION |
| 10 | 954-04195A | Auger Belt |
| 11 | 954-04201A | Drive Belt |

| Item | Part Number | Description |
| -- | 918-06060 | 28" AUGER GEARBOX ASSEMBLY |
| 1 | 919-05029 | AUGER GEARBOX HOUSING |
| 2 | 710-0642 | SCREW 1/4-20 x .750 |
| 3 | 711-06145 | 28" AUGER AXLE |
| 4 | 914-0161 | KEY 3/16 x 5/8 H |
| 5 | 715-04034 | ROLL PIN |
| 6 | 716-05001 | SNAP RING |
| 7 | 917-04861 | WORM GEAR 20T |
| 8 | 917-05112A | WORM SHAFT |
| 9 | 721-04612 | OIL SEAL |
| 10 | 721-04613 | OIL SEAL |
| 11 | 921-04614A | GEARBOX COVER GASKET |
| 13 | 941-05042 | BALL BEARING |
| 14 | 783-08281 | GEARBOX COVER |

| Item | Part Number | Description |
| 1 | 918-06060 | 28" AUGER GEARBOX ASSEMBLY |
| 2 | 684-04107A | AUGER ASSEMBLY (LH) |
| 3 | 684-04108A | AUGER ASSEMBLY (RH) |
| 4 | 684-05199 | 28" AUGER HOUSING |
| 5 | 714-04040 | BOW TIE COTTER PIN 1/4-5/16 |
| 6 | 731-09558 | SPACER |
| 7 | 738-05273 | SHEAR PIN .25 x 1.50 GR2 |
| 8 | 741-0493C | FLANGE BUSHING |
| 9 | 790-00118 | 28" SHAVE PLATE |


| Item | Part Number | Description |
| 1 | 710-0703 | SCREW 1/4-20 x .75 GR5 |
| 2 | 712-04064 | FLANGE LOCK NUT |
| 3 | 731-07525 | CHUTE ADAPTER 5" |

| Item | Part Number | Description |
| 1 | 710-1260A | SCREW 5/16-18 x .750 |
| 2 | 932-05572 | GUIDE-CABLE FRAME |
| 3 | 932-05576 | GUIDE-CABLE |

| Item | Part Number | Description |
| -- | 984-05241 | 2-WAY STEEL CHUTE CONTROL ASSEMBLY |
| 1 | 712-04064 | FLANGE LOCK NUT |
| 2 | 731-07868 | CABLE CLIP |
| 3 | 731-1313C | CABLE GUIDE |
| 4 | 732-05557 | SHIFT LEVER |
| 5 | 738-04185 | SHOULDER SCREW |
| 6 | 946-05405 | 2-WAY PITCH CONTROL CABLE |
| 7 | 790-00435 | CHUTE BRACKET GROUND |
| 8 | 790-00847 | PITCH BRACKET |


| Item | Part Number | Description |
| -- | 684-04153C | FRICTION WHEEL ASSEMBLY |
| 1 | 618-0063A | FRICTION WHEEL BEARING ASSEMBLY |
| -- | 741-0601 | BALL BEARING 35MM x 62MM x 14MM |
| 2 | 710-04484 | SCREW 5/16-18 x .750 |
| 3 | n/a | FRICTION WHEEL HUB |
| 4 | 735-04054A | FRICTION WHEEL 5.50OD |
| 5 | 790-00174C | FRICTION PLATE |

| Item | Part Number | Description |
| 1 | 710-04484 | SCREW 5/16-18 x .750 |
| 2 | 710-04532 | CARRIAGE BOLT 5/16-18 x 2.00 GR5 |
| 3 | 712-04063 | FLANGE LOCK NUT 5/16-18 |
| 4 | 749-05671 | UPPER HANDLE (LH) |
| 5 | 749-05672 | UPPER HANDLE (RH) |
| 6 | 749-05701 | LOWER HANDLE |



| Item | Part Number | Description |
| 1 | 631-05636 | 6 SPEED HANDLE PANEL TRIM |


| Item | Part Number | Description |
| 1 | 710-0751 | SCREW 1/4-20 x .620 GR5 |
| 2 | 712-04063 | FLANGE LOCK NUT 5/16-18 |
| 3 | 712-04064 | FLANGE LOCK NUT |
| 4 | 732-04311A | TORSION SPRING |
| 5 | 936-3015 | FLAT WASHER |
| 6 | 738-04184A | SHOULDER SCREW |
| 7 | 790-00217A-0637 | PIVOT BRACKET |
| 8 | 790-00218A-0637 | SHIFT SPEED BRACKET |

| Item | Part Number | Description |
| 1 | 710-0276 | CARRIAGE BOLT 5/16-18 x 1.00 |
| 2 | 710-04821 | CARRIAGE BOLT 5/16-18 X 1.25 |
| 3 | 712-04063 | FLANGE LOCK NUT 5/16-18 |
| 4 | 731-11514 | DELUXE SKID SHOE (POLY BLUE) |
| 5 | 936-0159 | FLAT WASHER |

| Item | Part Number | Description |
| 1 | 716-04036 | E-RING |
| 2 | 725-0157 | 7" CABLE TIE |
| 3 | 731-04954 | TRIGGER YELLOW |
| 4 | 738-04126 | STEERING TRIGGER PIN 3/16 |



If you need help finding parts for your equipment give us a call during business hours and one of our experts will be happy to assist you.